安装方式: | 立式 | 类型: | 在线式 |
防护性: | 短路 | 相数: | 单相 |
型号: | UPS2000G-3K | 商标: | KELONG |
高×宽×深(mm): | 86×440×500 | 输入电压范围(VAC): | 125-275 |
输出方式: | 3个国标插座(UPS2000-G-3K) | 输出电压(VAC): | 220/230/240 |
重量(kg): | 11.5 |
多重保护,稳定可靠,有效降低断电风险
80-280Vac超宽电压输入范围,176-280Vac不降额,176-80Vac线性降额至40%,减少转电池次数,延长电池寿命 输入端口防雷5kA,相较业界水平,降低雷击失效率80%-90% 母线电容、风扇、电池等关键部件失效提前预警,消除潜在故障绿色高效,低损耗,高功率密度,占地小,更低运营成本
6k效率达94%,10k效率达94.5%,15k/20k效率达95% 输入功率因数为0.99,节省配电投资,对电网发起“0”污染冲击 市电较稳定区域可使用ECO模式,效率可达98% 高功率密度,10k/2U、20k/3U,降低客户空间投资更高可用性,易安装、易维护、易扩容
兼容机架式、塔式安装,深度相较业界节约15%,满足客户多种安装需求 自适应并机技术,支持多达4台并机智能监控、管理
智能温度补偿,避免电池过充或过欠,以及电池休眠功能,延长电池寿命50% 电池16-20节可调,轻松实现电池的精确配置及利旧 一卡监控,弹性智能,全面消除采用集中系统供电时,因停电而全部设备宕机的风险 支持RS485、USB、SNMP、干接点等多种接口,便于监控输入 | ||
输入输出制式 | 单相输入单相输出 | |
额定输入电压 | 220/230/240Vac | |
输入电压范围 | 125-275Vac | |
输入频率范围 | 45-66Hz | |
旁路额定电压 | 220/230/240Vac | |
旁路频率范围 | 50/60Hz±6Hz | |
电池电压 | 96Vdc | |
输出 | ||
输出电压 | 220/230/240Vac | |
输出频率 | 同步状态,跟踪旁路输入(正常模式),50/60Hz±0.5%(电池模式) | |
输出波形 | 正弦波,THDv<3% | |
输出方式 | 3个国标插座(UPS2000-G-3K-CN) | |
系统效率 | 91% | |
过载能力 | 130%负载60s后转旁路;150%负载30s后转旁路 | |
环境 | ||
工作温度 | 0℃-40℃ | |
储存温度 | -20-55℃ | |
相对湿度 | 0%-95%(无冷凝) | |
工作海拔高度 | 1000m | |
噪音 | <45dB | |
其他 | ||
高×宽×深(mm) | 86×440×500 | |
重量 | 11.5kg | |
通讯功能 | RS232、干接点 | |
认证 | CB、CE、泰尔认证 |
下一条:金武士UPS不间断电源DK660